Сэнсэй
Регистрация: 05.12.2015
Адрес: Калининградская обл.
Сообщений: 3,162
Сказал(а) спасибо: 522
Поблагодарили 889 раз(а) в 780 сообщениях
|
байкер, а почему бы и нет? [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Надо добавить просто т.н. "экстра" пиды, которых нет по дефолту.
Проще всего добавить файликом с расширением .CSV, засунув его в папку внешних пидов Торки. Хоть на смарте, хоть на ГУ.
Цитата:
"Name", "ShortName", "ModeAndPID", "Equation", "Min Value", "Max Value", "Units", "Header", "startDiagnostic", "stopDiagnostic"
"CX7 Transmission temperature", "ATF Temp.", "221E1C", "((signed(A)*256)+B)*0.0625", 0, 150, "°C", "", "", ""
"CX7 Gear selection", "Gear", "221E12", "A", 0, 150, "", "", "", ""
"CX7 Wheel 1 Pressure", "W1 Press", "222A05", "((A*1373)/1000)/100", 0, 3.5, "Bar", "720", "", "", ""
"СX7 Wheel 1 Temperature", "W1 Temp", "222A0A", "A-50", -50, 205, "°C", "720", "", "", ""
"CX7 Wheel 2 Pressure", "W2 Press", "222A06", "((A*1373)/1000)/100", 0, 3.5, "Bar", "720", "", "", ""
"CX7 Wheel 2 Temperature", "W2 Temp", "222A0B", "A-50", -50, 205, "°C", "720", "", "", ""
"CX7 Wheel 3 Pressure", "W3 Press", "222A07", "((A*1373)/1000)/100", 0, 3.5, "Bar", "720", "", "", ""
"CX7 Wheel 3 Temperature", "W3 Temp", "222A0C", "A-50", -50, 205, "°C", "720", "", "", ""
"CX7 Wheel 4 Pressure", "W4 Press", "222A08", "((A*1373)/1000)/100", 0, 3.5, "Bar", "720", "", "", ""
"CX7 Wheel 4 Temperature", "W4 Temp", "222A0D", "A-50", -50, 205, "°C", "720", "", "", ""
|
__________________
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
|